Министерство образования Республики Беларусь
Отдел по образованию Столинского райисполкома
Учреждение образования «Cтолинская государственная гимназия»
Учащийся |
Предмет |
Класс |
Награждение |
Учитель |
|
1. |
Стреха Сергей |
Физика |
10 |
Диплом I |
Потрубейко И.М. |
2. |
Вишневский Антон |
Физика |
9 |
Диплом I |
Потрубейко И.М. |
3. |
Стреха Сергей |
Информатика |
10 |
Диплом I |
Полховский В.М. |
4. |
Новик Екатерина |
Английский язык |
10 |
Диплом I |
Федорук Е.В. |
5. |
Веренич Анна |
Английский язык |
10 |
Диплом I |
Федорук Е.В. |
6. |
Кисель Роман |
Английский язык |
11 |
Диплом I |
Косовец Г.К. |
7. |
Андрейковец Яна |
Математика |
10 |
Диплом I |
Торчило Е.Н. |
8. |
Вишневский Алексей |
Физика |
9 |
Диплом II |
Потрубейко И.М. |
9. |
Квятко Виктория |
Биология |
11 |
Диплом II |
Боковец Т.В. |
10. |
Пашкевич Юлиана |
Русский язык и литература |
11 |
Диплом II |
Бондарчук Г.Н. |
11. |
Вишневский Антон |
Математика |
9 |
Диплом II |
Пачко И.В. |
12. |
Велесницкая София |
ФКиЗ |
10 |
Диплом II |
Каллаур В.А. |
13. |
Добринец Инна |
Химия |
11 |
Диплом III |
Егорова С.Ю. |
14. |
Андрейковец Яна |
Физика |
10 |
Диплом III |
Потрубейко И.М. |
15. |
Карпович Марина |
Английский язык |
11 |
Диплом III |
Косовец Г.К. |
16. |
Гречко Полина |
Биология |
9 |
Диплом III |
Боковец Т.В. |
17. |
Ядловская Алина |
Биология |
9 |
Диплом III |
Боковец Т.В. |
18. |
Черненко Глеб |
Обществоведе- ние |
10 |
Диплом III |
Кривопуст И. Н. |
Предмет |
Класс |
ФИО учащегося |
ФИО учителя |
Награждение |
Русск. яз и литература |
8 |
Стовба Анастасия |
Жук Л.П. |
Д3 |
Бел. яз и литература |
8 |
Шеребок Дарья |
Пашкевич Г.Ф. |
Д2 |
Невдах Тимофей |
Пашкевич Г.Ф. |
Д2 |
||
Физика |
8 |
Мороз Виталий |
Козуля М.Д. |
Д3 |
Учебный предмет |
Класс |
Награждение |
ФИО учащегося |
ФИО педагога |
Математика
|
5 А |
Д2 |
Вабищевич Денис Викторович |
Пачко И.В. |
6 А |
Д3 |
Красковский Егор Михайлович |
Пачко И.В. |
|
Русский язык и литература |
4 |
Д1 |
Ярошевич Мирослава Виктор. |
Ляшук И.В. |
5 А |
Д1 |
Ходькова Екатерина Михайлов. |
Галуха Е.Н. |
|
5 Б |
Д2 |
Вабищевич Валерия Викторовна |
Галуха Е.Н. |
|
6 Б |
Д2 |
Симонович Маргарита Михайл. |
Галуха Е.Н. |
|
6 А |
Д1 |
Семенчук Александра Петровна |
Жук Т.Я. |
|
7 Б |
Д3 |
Корсак Элеонора Владимир. |
Жук Л.П. |
Английский язык |
4 Б |
Д3 |
Андрияшко Михаил Александрович |
Галуха Г.Н. |
5 Б |
Д3 |
Розанова Елена Владимировна |
Гмир Т.В. |
|
6 А |
Д3 |
Семенчук Александра Петровна |
Пашкевич Ж.Я. |
|
7 Б |
Д1 |
Пульман Марья Сергеевна |
Даневич Е.В. |
|
8 Б |
Д1 |
Галуха Илья Вячеславович |
Добринец В.П. |
|
8 А |
Д3 |
Пешко Ангелина Игоревна |
Лукша Н.В. |
|
Обслуживающий труд |
6 Б |
Д1 |
Микша Александра Васильевна |
Лепилкина Н.А. |
Информатика |
7 Б |
Д1 |
Резанович Юрий Павлович |
Полховский В.М. |
8 Б |
Д3 |
Ожог Александр Витальевич |
Полховский В.М. |
|
Правовые знания |
10 Б |
Д1 |
Черненко Глеб Анатольевич |
Кривопуст И.Н. |
ЗОЖ |
10 А |
Д3 |
Невдах Александр Витальеви |
Боковец Т.В, |
№ | ФИО ученика | Предмет | Класс | Награждение | ФИО учителя |
1 | Пульман Дарья Сергеевна | Английский язык | 11 | Диплом I | Галуха Галина Николаевна |
2 | Леоновец Дарья Сергеевна | Английский язык | 11 | Диплом I | Гмир Татьяна Валерьевна |
3 | Веренич Анна Сергеевна | Русский язык и литература | 9 | Диплом I | Бондарчук Галина Николаевна |
4 | Зебрева Полина Вадимовна | Русский язык и литература | 10 | Диплом I | Жук Лариса Павловна |
5 | Стреха Сергей Александрович | Физика | 9 | Диплом I | Потрубейко Ирина Михайловна |
6 | Вишневский Антон Алексеевич | Математика | 8 | Диплом I | Пачко Ирина Валерьевна |
7 | Галуха Павел Александрович | Математика | 11 | Диплом I | Литвинко Наталия Михайловна |
8 | Карпович Марина Александровна | Английский язык | 10 | Диплом II | Федорук Елена Васильевна |
9 | Овсяник Александр Игоревич | Английский язык | 10 | Диплом II | Федорук Елена Васильевна |
10 | Гуцко Ксения Геннадьевна | Английский язык | 11 | Диплом II | Гмир Татьяна Валерьевна |
11 | Добринец Инна Сергеевна | Биология | 10 | Диплом II | Боковец Татьяна Валерьевна |
12 | Леоновец Дарья Сергеевна | Обществоведение | 11 | Диплом II | Кривопуст И.Н. |
13 | Ковальская Диана Дмитриевна | Английский язык | 10 | Диплом III | Федорук Елена Васильевна |
14 | Шило Вероника Викторовна | Биология | 9 | Диплом III | Боковец Татьяна Валерьевна |
15 | Пашкевич Юлиана Степановна | Русский язык и литература | 10 | Диплом III | Бондарчук Галина Николаевна |
№ |
Предмет |
Учащихся |
Учитель |
Класс |
Награждение |
1 |
Биология | Гречко Полина | Боковец Т.В. | 8 | Д1 |
2 |
Биология | Ядловская Алина | Боковец Т.В. | 8 | Д1 |
3 |
Физика | Вишневский Алексей | Козуля М.Д. | 8 | Д1 |
4 |
Физика | Вишневский Антон | Козуля М.Д. | 8 | Д2 |
№ |
Предмет |
Учащихся |
Учитель |
Класс |
Награждение |
1 |
Биология | Ядловская Алина | Боковец Т.В. | 8 | Д1 |
2 |
Физика | Вишневский Алексей | Козуля М.Д. | 8 | Д3 |
ФИО учащегося | ФИО учителя | Класс | Предмет | Награждение |
Семенчук Александра Петровна | Пашкевич Жанна Ярославовна | 5 | Английский язык | Д1 |
Бруцкая Евгения Вадимовна | Гмир Татьяна Валерьевна | 5 | Английский язык | Д1 |
Галуха Илья Вячеславович | Добринец Вера Петровна | 7 | Английский язык | Д1 |
Ожог Александр Витальевич | Полховский Василий Михайлович | 7 | Информатика | Д1 |
Розанова Елена Владимировна | Герасимчук Елена Григорьевна | 4 | Математика | Д1 |
Семенчук Александра Петровна | Жук Татьяна Яковлевна | 5 | Русский язык и литература | Д1 |
Стасюк Анастасия Вячеславовна | Добринец Вера Петровна | 4 | Английский язык | Д2 |
Ожог Александр Витальевич | Добринец Вера Петровна | 7 | Английский язык | Д2 |
Резанович Юрий Павлович | Полховский Василий Михайлович | 6 | Информатика | Д2 |
Плотницкая Дарья Дмитриевна | Жук Лариса Павловна | 7 | Русский язык и литература | Д2 |
Мойсеевич Арина Олеговна | Миронович Ирина Григорьевна | 4 | Русский язык и литература | Д2 |
Соловьева Анастасия Анатольевна | Миронович Ирина Григорьевна | 4 | Русский язык и литература | Д2 |
Ходькова Екатерина Михайловна | Миронович Ирина Григорьевна | 4 | Белорусский язык и литература | Д2 |
Вабищевич Валерия Викторовна | Косовец Галина Константиновна | 4 | Английский язык | Д3 |
Корсак Элеонора Владимировна | Даневич Елена Викторовна | 6 | Английский язык | Д3 |
Пульман Марья Сергеевна | Даневич Елена Викторовна | 6 | Английский язык | Д3 |
Гмир Ксения Николаевна | Галуха Галина Николаевна | 8 | Английский язык | Д3 |
Немшон Александр Викторович | Лукша Наталья Васильевна | 6 | История | Д3 |
Андрикевич Полина Олеговна | Кривопуст Ирина Николаевна | 10 | Правовые знания | Д3 |
Шеребок Дарья Валерьевна | Пашкевич Галина Фёдоровна | 7 | Белорусский язык и литература | Д3 |
Невдах Тимофей Иванович | Пашкевич Галина Фёдоровна | 7 | Белорусский язык и литература | Д3 |
Зельманчук Антон Сергеевич | Герасимчук Елена Григорьевна | 4 | Математика | Д3 |
Резанович Юрий Павлович | Литвинко Наталия Михайловна | 6 | Математика | Д3 |
№ |
Предмет |
Учащихся |
Учитель |
Рейтинг |
Награждение |
1 |
География |
Бондарчук Дмитрий Дмитриевич |
Мижеревич И.Л. |
1 |
|
2 |
Английский язык |
Овсяник Александр Игоревич |
Федорук Е. В. |
1 |
Д1 |
3 |
История |
Кисель Роман Николаевич |
Савошинская В. П. |
1 |
Д1 |
4 |
Русский язык и литература |
Веренич Анна Сергеевна |
Галуха Е.Н. |
1 |
Д2 |
5 |
Физика |
Стреха Сергей Александрович |
Козуля М. Д. |
1 |
Д2 |
6 |
Русский язык и литература |
Яснюк Ксения Михайловна |
Галуха Е. Н. |
3 |
Д3 |
7 |
Физика |
Андрейковец Яна Андреевна |
Козуля М.Д. |
3 |
Д3 |
8 |
Английский язык |
Ковальская Диана Дмитриевна |
Косовец Г.К. |
4 |
Д3 |
9 |
Биология |
Шило Вероника Викторовна |
Мельник А.А. |
4 |
Д3 |
№ |
Предмет |
Учащийся |
Учитель |
Рейтинг |
Награждение |
1 |
Английский язык |
Войтеховский Глеб Федорович |
Пашкевич Ж.Я. |
1 |
Д1 |
2 |
Русский язык и литература |
Плотницкая Виктория Дмитриевна |
Каллаур Г.М. |
1 |
Д1 |
3 |
Информатика |
Ожог Александр Витальевич |
Полховский В.М. |
1 |
Д1 |
4 |
Информатика |
Стреха Сергей Александрович |
Полховский В.М. |
1 |
Д1 |
5 |
ЗОЖ |
Стовба Дарья Юрьевна |
Боковец Т.Я. |
1 |
Д1 |
6 |
Английский язык |
Веренич Анна Сергеевна |
Федорук Е.В. |
2 |
Д2 |
7 |
Английский язык |
Лесько Полина Александровна |
Галуха Г.Н. |
2 |
Д2 |
8 |
Английский язык |
Галуха Илья Вячеславович |
Добринец В.П. |
2 |
Д2 |
9 |
Русский язык и литература |
Корсак Элеонора Владимир |
Жук Л.П. |
2 |
Д2 |
10 |
Белорусский язык и литература |
Пашкевич Александра Степановна |
Ражнова О.Л. |
2 |
Д2 |
11 |
Математика |
Семенчук Александра Петровна |
Ражнова О.Л. |
2 |
Д2 |
12 |
Биология |
Гречко Полина Александровна |
Боковец Т.В. |
2 |
Д2 |
13 |
История |
Вишневская Полина Алексеевна |
Савошинская В.П. |
2 |
Д2 |
14 |
ЗОЖ |
Мойсиевич Егор Олегович |
Мельник А.А. |
2 |
Д2 |
15 |
Английский язык |
Корсак Элеонора Владимировна |
Даневич Е.В. |
3 |
Д2 |
16 |
Белорусский язык и литература |
Шерабок Дарья Валерьевна |
Пашкевич Г.Ф. |
3 |
Д2 |
17 |
Биология |
Ядловская Алина Александровна |
Боковец Т.В. |
3 |
Д2 |
18 |
Информатика |
Симончик Владимир Михайлович |
Полховский В.М. |
4 |
Д2 |
19 |
Информатика |
Доник Владислав Дмитриевич |
Полховский В.М. |
3 |
Д3 |
20 |
Английский язык |
Гмир Ксения Николаевна |
Галуха Г.Н. |
4 |
Д3 |
21 |
Английский язык |
Семенчук Александра Петровна |
Пашкевич Ж.Я. |
4 |
Д3 |
22 |
Математика |
Невдах Тимофей Иванович |
Литвинко Н.М. |
4 |
Д3 |
23 |
История |
Вишневский Антон Алексеевич |
Кривопуст И.Н. |
4 |
Д3 |
24 |
Русский язык и литература |
Гмир Ксения Николаевна |
Галуха Е.Н. |
4 |
Д3 |
25 |
Английский язык |
Ожог Александр Витальевич |
Добринец В.П. |
5 |
Д3 |
26 |
Математика |
Гречко Давид Александрович |
Каллаур Г.М. |
5 |
Д3 |
27 |
Правовые знания |
Шуркало Екатерина Валерьевна |
Савошинская В.П. |
5 |
Д3 |
28 |
Информатика |
Вишневский Алексей Алексеевич |
Полховский В.М. |
6 |
Д3 |
№ | Фамилия имя ученика | Предмет | Класс | Награждение | ФИО учителя |
1 | Пашкевич Анастасия | Белорусский язык и литература | 11 | Диплом I | Пашкевич Г.Ф. |
2 | Ковалева Александра | Русский язык и литература | 11 | Диплом I | Жук Т. Я. |
3 | Пашкевич Полина | Русский язык и литература | 11 | Диплом I | Жук Т. Я. |
4 | Поляруш Сергей | Физика | 11 | Диплом I | Потрубейко И.М. |
5 | Галуха Павел | Математика | 10 | Диплом I | Литвинко Н.М. |
6 | Галуха Павел | Физика | 10 | Диплом I | Потрубейко И.М. |
7 | Леоновец Дарья | Английский язык | 10 | Диплом I | Леоновец Л.М. |
8 | Пашкевич Юлиана | Русский язык и литература | 9 | Диплом I | Жук Л. П. |
9 | Андрейковец Яна | Математика | 8 | Диплом I | Торчило Е.Н. |
10 | Рахманько Дмитрий | Информатика | 11 | Диплом II | Полховский В.М. |
11 | Вабищевич Ольга | Английский язык | 11 | Диплом II | Даневич Е.В. |
12 | Виршич Евгений | Математика | 10 | Диплом II | Литвинко Н.М. |
13 | Виршич Евгений | Физика | 10 | Диплом II | Потрубейко И.М. |
14 | Язубец Антон | Физика | 10 | Диплом II | Потрубейко И.М. |
15 | Зебрева Полина | Русский язык и литература | 9 | Диплом II | Жук Л.П. |
16 | Андрейковец Евгения | Физика | 9 | Диплом II | Потрубейко И.М. |
17 | Горбунов Никита | История | 11 | Диплом III | Кривопуст И.Н. |
18 | Белоус Егор | История | 11 | Диплом III | Кривопуст И.Н. |
19 | Редько Павел | Трудовое обучение | 10 | Диплом III | Комаров А.Ю. |
20 | Леоновец Дарья | Обществоведение | 10 | Диплом III | Кривопуст И.Н. |
21 | Шахрай Анна | История | 10 | Диплом III | Кривопуст И.Н. |
22 | Пульман Дарья | Английский язык | 10 | Диплом III | Галуха Г.Н. |
23 | Лесько Валерия | Математика | 9 | Диплом III | Торчило Е.Н. |
№
|
Предмет
|
Ф.И.О. ученика
|
Класс
|
Награждение
|
Ф.И.О. учителя
|
1.
|
Математика
|
Лесько Валерия Александровна
|
8
|
Диплом ΙΙ
|
Торчило Е.Н.
|
2.
|
Математика
|
Ожог Николай Витальевич
|
11
|
Диплом Ι
|
Литвинко Н.М.
|
3.
|
Математика
|
Прокопчук Даниил Михайлович
|
11
|
Диплом ΙΙ
|
Литвинко Н.М.
|
4.
|
Обслуживающий труд
|
Пульман Дарья Сергеевна
|
9
|
Диплом ΙΙ
|
Лепилкина Н.А.
|
5.
|
История
|
Хведчук Анна Сергеевна
|
11
|
Диплом ΙΙΙ
|
Савошинская В.П.
|
6.
|
Обществоведение
|
Лаховец Александр Сергеевич
|
10
|
Диплом ΙΙ
|
Кривопуст И.Н.
|
7.
|
Обществоведение
|
Борисевич София Михайловна
|
11
|
Диплом Ι
|
Савошинская В.П.
|
8.
|
Обществоведение
|
Коляда Злата Игоревна
|
11
|
Диплом Ι
|
Савошинская В.П.
|
9.
|
Обществоведение
|
Пашкевич Мария Сергеевна
|
11
|
Диплом ΙΙ
|
Савошинская В.П.
|
10.
|
Физика
|
Ковалёва Александра Олеговна
|
10
|
Диплом Ι
|
Потрубейко И.М.
|
11.
|
Физика
|
Прокопчук Даниил Михайлович
|
11
|
Диплом ΙΙΙ
|
Потрубейко И.М.
|
12.
|
Физика
|
Поляруш Сергей Владимирович
|
10
|
Диплом ΙΙΙ
|
Потрубейко И.М.
|
13.
|
Биология
|
Стахура Мария Александровна
|
9
|
Диплом ΙΙΙ
|
Боковец Т.В.
|
14.
|
Биология
|
Вабищевич Дарья Михайловна
|
10
|
Диплом Ι
|
Боковец Т.В.
|
15.
|
Биология
|
Федорович Никита Александрович
|
10
|
Диплом ΙΙΙ
|
Боковец Т.В.
|
16.
|
Биология
|
Бондарчук Анна Дмитриевна
|
11
|
Диплом ΙΙΙ
|
Боковец Т.В.
|
17.
|
География
|
Павлюк Илья Сергеевич
|
11
|
Диплом ΙΙΙ
|
Мижеревич И.Л.
|
18.
|
Русский язык и литература
|
Ковалева Александра Олеговна
|
10
|
Диплом Ι
|
Жук Т.Я.
|
19.
|
Русский язык и литература
|
Пашкевич Полина Николаевна
|
10
|
Диплом ΙΙ
|
Жук Т.Я.
|
20.
|
Русский язык и литература
|
Сеген Анастасия Геннадьевна
|
11
|
Диплом Ι
|
Жук Л.П.
|
21.
|
Белорусский язык и литература
|
Дубовец Анастасия Алексеевна
|
9
|
Диплом ΙΙ
|
Вабищевич С.В.
|
22.
|
Белорусский язык и литература
|
Пашкевич Анастасия Сергеевна
|
10
|
Диплом Ι
|
Пашкевич Г.Ф.
|
23.
|
Белорусский язык и литература
|
Пашкевич Мария Сергеевна
|
11
|
Диплом ΙΙ
|
Пашкевич Г.Ф.
|
24.
|
Белорусский язык и литература
|
Коляда Злата Игоревна
|
11
|
Диплом ΙΙΙ
|
Пашкевич Г.Ф.
|
25.
|
Английский язык
|
Вабищевич Ольга Григорьевна
|
10
|
Диплом ΙΙΙ
|
Даневич Е.В.
|
26.
|
Английский язык
|
Козакевич Юлия Витальевна
|
10
|
Диплом ΙΙΙ
|
Даневич Е.В.
|
Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
среди учащихся 9-11-х классов (2018/2019 учебный год)
№ п/п |
Ф.И. участника | Класс | Предмет | Диплом | Ф.И.О. учителя |
1 | Ожог Николай | 10 «А» | Физика | I степени | Потрубейко И.М. |
2 | Пашкевич Мария | 10 «Б» | Белорусский язык и литература | I степени | Пашкевич Г.Ф. |
3 | Гречко Владислав | 11 «А» | Белорусский язык и литература | I степени | Вабищевич С.В. |
4 | Галабурда Иван | 11 «А» | Английский язык | I степени | Гмир Т.В. |
5 | Прокопчук Даниил | 10 «А» | Математика | I степени | Литвинко Н.М. |
6 | Ковалева Александра | 9 «Б» | Русский язык и литература | I степени | Жук Т.Я. |
7 | Пашкевич Мария | 10 «А» | Обществоведение | I степени | Савошинская В.П. |
8 | Сеген Анастасия | 10 «Б» | Русский язык и литература | I степени | Жук Л.П. |
9 | Коляда Злата | 10 «Б» | Белорусский язык и литература | II степени | Пашкевич Г.Ф. |
10 | Ожог Николай | 10 «А» | Математика | II степени | Литвинко Н.М. |
11 | Пучинский Роман | 11 «А» | История | II степени | Кривопуст И.Н. |
12 | Демянчук Евгения | 11 «А» | Английский язык | II степени | Леоновец Л.М. |
13 | Прокопчук Даниил | 10 «А» | Физика | II степени | Потрубейко И.М. |
14 | Бут-Гусаим Илья | 11 «Б» | Биология | II степени | Боковец Т.В. |
15 | Борисевич София | 10 «Б» | Обществоведение | II степени | Савошинская В.П. |
16 | Бруцкая Анастасия | 9 «Б» | Физика | II степени | Скребец Д.Н. |
17 | Коляда Злата | 10 «Б» | Русск.язык и лит | II степени | Жук Л.П. |
18 | Пашкевич Анастасия | 9 «Б» | Белорусский язык и литература | III степени | Пашкевич Г.Ф. |
19 | Козакевич Юлия | 9 «Б» | Белорусский язык и литература | III степени | Пашкевич Г.Ф. |
20 | Пашкевич Полина | 9 «Б» | Русский язык и литература | III степени | Жук Т.Я. |
21 | Демянчук Евгения | 11 «А» | Русский язык и литература | III степени | Жук Т.Я. |
22 | Среха Никита | 11 «А» | Физика | III степени | Потрубейко И.М. |
23 | Яхновец Владислав | 11 «А» | Физика | III степени | Потрубейко И.М. |
24 | Рахманько Дмитрий | 9 «Б» | Физика | III степени | Скребец Д.Н. |
25 | Торчило Владислав | 10 «А» | Информатика | III степени | Полховский В.М. |
26 | Стреха Никита | 11 «А» | Информатика | III степени | Полховский В.М. |
27 | Павлюк Илья | 10 «А» | География | III степени | Мижеревич И.Л. |
28 | Климушко Михаил | 10 «А» | Трудовое обучение | III степени | Комаров А.Ю. |
29 | Цупа Матвей | 9 «Б» | Биология | III степени | Боковец Т.В. |
Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам
среди учащихся 9-11-х классов (2018/2019 учебный год)
№ п/п |
Ф.И. участника | Класс | Предмет | Диплом | Ф.И.О. учителя |
1 | Стреха Никита | 10 «А» | Физика | I степени | Потрубейко И.М. |
2 | Павлюк Илья | 9 «А» | География | I степени | Мижеревич И.Л. |
3 | Прокопчук Даниил | 9 «Б» | Физика | I степени | Скребец Д.Н. |
4 | Гречко Владислав | 10 «Б» | Белорусский язык и литература | I степени | Вабищевич С.В. |
5 | Пашкевич Мария | 9 «Б» | Белорусский язык и литература | I степени | Пашкевич Г.Ф. |
6 | Коляда Злата | 9 «Б» | Русский язык и литература | I степени | Жук Л.П. |
7 | Вечорко Анастасия | 9 «А» | Трудовое обучение | II степени | Лепилкина Н.А. |
8 | Бут-Гусаим Илья | 10 «Б» | География | II степени | Мижеревич И.Л. |
9 | Балашова Виктория | 10 «А» | Обществоведение | II степени | Кривопуст И.Н. |
10 | Шепко Максим | 11 «А» | Физика | II степени | Потрубейко И.М. |
11 | Ожог Николай | 9 «Б» | Математика | II степени | Литвинко Н.М. |
12 | Гречко Владислав | 10 «А» | История | II степени | Кривопуст И.Н. |
13 | Стреха Никита | 10 «А» | Информатика | II степени | Полховский В.М. |
14 | Коляда Злата | 9 «Б» | Белорусский язык и литература | II степени | Пашкевич Г.Ф. |
15 | Вабищевич Марина | 11 «А» | Русск.язык и лит | II степени | Галуха Е.Н. |
16 | Демянчук Евгения | 10 «А» | Русск.яз.и лит. | II степени | Жук Т.Я. |
17 | Сеген Анастасия | 9 «Б» | Русский язык и литература | II степени | Жук Л.П. |
18 | Павлюк Вероника | 11 «А» | Английский язык | II степени | Даневич Е.В. |
19 | Ковальская Вероника | 11 «А» | Английский язык | II степени | Даневич Е.В. |
20 | Галабурда Иван | 10 «А» | Английский язык | II степени | Гмир Т.В. |
21 | Ядченко Александр | 10 «А» | Английский язык | III степени | Гмир Т.В. |
22 | Балашова Виктория | 10 «А» | Белорусский язык и литература | III степени | Вабищевич С.В. |
23 | Богнат Валерия | 11 «А» | Белорусский язык и литература | III степени | Чечко Т.Н. |
24 | Цвирко Кирилл | 11 «А» | Физ.культ.и зд | III степени | Пашкевич А.В. |
25 | Ковальская Вероника | 11 «А» | Обществоведение | III степени | Кривопуст И.Н. |
Победители районной олимпиады по учебным предметам
среди учащихся 5-9-х классов (2018/2019 учебный год)
№ п/п | Ф И учащегося | Класс | Предмет | Диплом | ФИО учителя |
1 | Савицкий Роман | 7«Б» | История | I степени | Кривопуст И.Н. |
2 | Кисель Роман | 6 «Б» | История | I степени | Савошинская В.П. |
3 | Войтеховский Глеб | 5 «А» | Английский язык | I степени | Добринец Н.В. |
4 | Березовская Янина | 6 «Б» | Английский язык | I степени | Косовец Г.К. |
5 | Рахманько Дмитрий | 8 «Б» | Немецкий язык | I степени | Протосовицкая А.Г. |
6 | Лесько Полина | 4 «В» | Белорусский язык | I степени | Миронович И.Г. |
7 | Андрейчук Виктория | 8 «Б» | ЗОЖ | I степени | Мельник А.А. |
8 | Пашкевич Владислав | 10 «Б» | ЗОЖ | I степени | Егорова С.Ю. |
9 | Андрейковец Яна | 5 «А» | Математика | I степени | Скребец Д.Н. |
10 | Ляшук Арина | 4 «В» | Русский язык | I степени | Миронович И.Г. |
11 | Козакевич Юлия | 8 «Б» | Английский язык | I степени | Даневич Е.В. |
12 | Гмир Ксения | 4 «В» | Английский язык | II степени | Галуха Г.Н. |
13 | Веренич Анна | 5«В» | Английский язык | II степени | Федорук Е.В. |
14 | Лукашевич Виктория | 6 «А» | Английский язык | II степени | Даневич Е.В. |
15 | Леоновец Дарья | 7 «Б» | Английский язык | II степени | Новик Н.А. |
16 | Пульман Дарья | 7 «А» | Английский язык | II степени | Галуха Г.Н. |
17 | Ковалева Александра | 8 «Б» | Английский язык | II степени | Даневич Е.В. |
18 | Бык Екатерина | 10 «Б» | ЗОЖ | II степени | Егорова С.Ю. |
19 | Вишневская Полина | 5 «В» | Математика | II степени | Торчило Е.Н. |
20 | Симончик Владислав | 4 «Б» | Математика | II степени | Герасимчук Е.Г. |
21 | Кулешова Дарья | 5 «Б» | Белорусский язык | II степени | Вабищевич С.В. |
22 | Пашкевич Юлиана | 6 «Б» | Русский язык | II степени | Жук Л.П. |
23 | Галуха Павел | 7 «Б» | География | III степени | Мижеревич И.Л. |
24 | Юрьев Александр | 4 «В» | Английский язык | III степени | Галуха Г.Н. |
25 | Лесько Валерия | 6 «Б» | Математика | III степени | Торчило Е.Н. |
26 | Гречко Владислав | 10 «А» | Основы правовых знаний | III степени | Кривопуст И.Н. |
27 | Лаховец Александр | 8 «Б» | Основы правовых знаний | III степени | Кривопуст И.Н. |
28 | Линкевич Виктория | 5 «Б» | Русский язык | III степени | Бондарчук Г.Н. |
29 | Вандич Анастасия | 4 «А» | Русский язык | III степени | Ляшук И.В. |
30 | Вишневский Алексей | 4 «В» | Математика | III степени | Миронович И.Г. |
31 | Рахманько Дмитрий | 8 «Б» | Информатика | I степени | Полховский В.М. |
32 | Поляруш Сергей | 8 «Б» | Информатика | III степени | Полховский В.М. |
Победители районной олимпиады (отборочного этапа областной олимпиады)
по учебным предметам
№ п/п | Ф И учащегося | Класс | Предмет | Диплом | ФИО учителя |
1 | Пашкевич Мария | 9 «Б» | История | I степени | Савошинска В.П. |
2 | Ковалева Александра | 8 «Б» | Русский язык | I степени | Жук Т.Я. |
3 | Рахманько Дмитрий | 8 «Б» | Физика | II степени | Козуля М.Д. |
4 | Пашкевич Полина | 8 «Б» | Русский язык | II степени | Жук Т.Я. |
5 | Козакевич Юлия | 8 «Б» | Белорусский язык | II степени | Пашкевич Г.Ф. |
6 | Бондарчук Анна | 9 «Б» | Английский язык | II степени | Гмир Т.В. |
7 | Поляруш Сергей | 8 «Б» | Физика | III степени | Козуля М.Д. |
8 | Пашкевич Анастасия | 8 «Б» | Белорусский язык | III степени | Пашкевич Г.Ф. |
9 | Коляда Злата | 9 «Б» | Английский язык | IIIстепени | Гмир Т.В. |
10 | Вабищевич Дарья | 8 «Б» | Биология | III степени | Мельник А.А. |
11 | Рахманько Дмитрий | 8 «Б» | Информатика | III степени | Полховский В.М. |
Победители второго этапа республиканской олимпиады по учебным предметам среди учащихся 9-11 классов (2017/2018 учебный год)
№ п/п | Ф.И. участника | Класс | Предмет | Диплом | Ф.И.О. учителя |
1 | Стреха Никита | 9 «А» | Информатика | I степени | Полховский В.М. |
2 | Цвирко Кирилл | 10 «А» | Математика | I степени | Даниленко Н.Е. |
3 | Ожог Николай | 8 «Б» | Математика | I степени | Литвинко Н.М. |
4 | Коржовник Екатерина | 11 «Б» | Английск.язык | I степени | Заенчковская Л.А. |
5 | Стреха Никита | 9 «А» | Физика | I степени | Скребец Д.Н. |
6 | Денисович Николай | 11 «Б» | Биология | I степени | Егорова С.Ю. |
7 | Коржовник Екатерина | 11 «Б» | Русский язык | I степени | Бондарчук Г.Н. |
8 | Гречко Владислав | 9 «А» | Белорусский язык | I степени | Вабищевич С.В. |
9 | Мороз Александр | 10 «А» | История | I степени | Кривопуст И.Н. |
10 | Денисович Николай | 11 «Б» | Химия | I степени | Егорова С.Ю. |
11 | Слуцкая Яна | 9 «Б» | Русский язык | I степени | Жук Т.Я. |
12 | Гречко Владислав | 9 «А» | География | I степени | Мижеревич И.Л. |
13 | Прокопчук Даниил | 8 «Б» | Математика | II степени | Литвинко Н.М. |
14 | Стреха Никита | 9 «А» | Математика | II степени | Мороз Н.В. |
15 | Вабищевич Марина | 10 «А» | Русск.язык и лит | II степени | Галуха Е.Н. |
16 | Мышепуд Арина | 11 «А» | Русск.яз.и лит. | II степени | Бондарчук Г.Н. |
17 | Богнат Валерия | 10 «Б» | Белорусск.язык | II степени | Чечко Т.Н. |
18 | Баранов Захар | 11 «Б» | Физика | II степени | Потрубейко И.М. |
19 | Козакевич Артем | 11 «Б» | Физика | III степени | Потрубейко И.М. |
20 | Шепко Максим | 10 «А» | История | III степени | Кривопуст И.Н. |
